協和産業は水冷式インフレーションポリプロピレン(IPP)フィルムの専業メーカーです。
食品関係や文房具、アパレルなどご利用の業種は多岐に渡り、利用用途も夏用・耐寒、高透明・半透明などご利用のニーズに合わせて製造可能です。
事例を参考にお気軽にお問い合わせください。
IPP 製造規格
IPP チューブ製造規格
| 厚さ(ミリ) | 幅(ミリ) | 製造可能係数 | |
|---|---|---|---|
| ファイル用 一般用 特殊用 | 0.02~0.18 | 42~900 | 2.4~54 |
| 共押 | 0.035~0.18 | 300~900 | お問い合わせください |
*0.001ミリが1ミクロンです。0.02ミリは20ミクロンになります。
*製造可能係数とは厚さと幅を掛け合わせた数字です。この範囲内でないと製造できません。
幅によっては最薄厚みが変わります。詳しくはお問い合わせください。
例:
厚さ 0.02、幅 100の場合 係数 0.02×100=2となり、製造不可
厚さ 0.03、幅 100の場合 係数 0.03×100=3となり、製造可能
厚さ 0.07、幅 900の場合 係数 0.07×900=63となり、製造不可
厚さ 0.06、幅 900の場合 係数 0.06×900=54となり、製造可能
*チューブを両開きし、シート仕上げも可能です。
IPP 印刷製袋加工規格
印刷 表裏合計8色まで
例:表4色、裏4色
製袋 薄物から厚物ガゼットまで可能
ハンガーパッカー、プラスチックホック付き袋、変形製袋などもできます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせフォームはこちら)
IPP ファイル用
再生原料品
| 品 名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| スーパーミストR PP (SMTR) | クリアーファイル クリアーブック用リフィル | マット仕上げ 再生原料70%以上使用 エコマーク適合 (こちらを参照ください) |
| スーパーミストO PP (SMTO) | クリアーファイル クリアーブック用リフィル | マット仕上げ 再生原料40%以上使用 グリーン購入法適合 |
バージン原料品
| 品 名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| スーパークリアーPP | クリアーファイル クリアーブック用リフィル カードスリーブ | 一般透明タイプ プレーンタイプ 超高透明タイプ |
| プレーンエンボスPP | クリアーファイル | 透明エンボスタイプ |
| マットエンボスPP | クリアーファイル | マットエンボスタイプ 光の反射が少なく中身が見やすい |

IPP 一般用
| 品 名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 夏用PP | オートクレーブ用 (透明タイプ) 一般袋用 | 腰あり(硬いフィルムです) 耐熱性に優れる。(131℃ OK) |
| 耐寒PP | パン用袋 一般袋用 | スタンダードグレード 製袋加工作業性抜群です 使用時の推奨温度は5度まで |
| 超耐寒PP | わかめ用袋 | 強度、耐寒性アップ 使用時の推奨温度は-5度まで 海藻用、練り物用袋 |
| 防曇PP | 野菜袋用 | 露付きを軽減します テストの上、ご採用下さい |
| 着色PP | わかめ用袋 | 開口性良好 |
| ノンスリップPP | アパレル用袋 | 高透明 段積可能です |


IPP 特殊用
| 品 名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| オートクレーブ用PP マット | オートクレーブ用 (マットタイプ) | 耐熱性あり(131℃ OK) 透明タイプよりフィルム強度、 シール強度アップしています |
| スーパーミストPP | パン用 | マット調(半透明)グレード 見た目はHDPEのようですが、 触るとしっとり感があります |
| きのこ菌床栽培 | きのこ菌床栽培用 | 高シール特性を保有 耐ピンホール性が良好 菌床袋用 クリアータイプもあります |
| 超々耐寒 | 海藻用、製麺用、鮮魚用 | 主な用途として、ほとんどの簡易チルド(一般家庭用の冷凍庫)であれば破袋することなく対応可能な商品になります。 |
| 冷凍用PP | パン用、惣菜パン、洋菓子、カット野菜 | 家庭用冷凍庫から業務用冷凍庫まで、-20℃まで対応可能です。 袋自体の臭い・冷凍庫内での臭い移りが気になる、そんなお客様の声から誕生しました。 |
IPP 共押
| 品 名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| スーパーテックS | アパレル用 | 段済み可能 (外層ノンスリップPP) 高透明 |
| スーパーテックF | 一般袋用 | 破袋防止グレード 柔軟性あり |


PPキングテープ・キングロープ(白・着色)
| キングテープ | テープ巻M数 | |||
|---|---|---|---|---|
| テープ巾 | 1Kg巻 | 1.5Kg巻 | 1Kg巻 | 1.5Kg巻 |
| 50m/m | 〇 | 〇 | 1100m | 1700m |
| 65m/m | ◎ | ◎ | 1000m | 1450m |
| 80m/m | 〇 | 〇 | 830m | 1250m |
| 100m/m | ◎ | ◎ | 700m | 1000m |
| 150m/m | – | 〇 | – | 700m |
| 200m/m | ◎ | ◎ | 300m | 500m |
材質 : ポリプロピレン
特徴 : 野菜・果物・古紙・材木など様々なものに使えるやわらかい紐です。
引越しの際の荷物の結束にもご使用頂けます。

| キングロープ | ロープ巻M数(白) | ロープ巻M数(着色) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープ巾 | 1Kg巻 | 1Kg巻 (焼付) | 1.5Kg巻 | 1.5Kg巻(焼付) | 1Kg巻 | 1.5Kg巻 | 1Kg巻 | 1.5Kg巻 |
| 50m/m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 250m | 380m | – | – |
| 65m/m | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240m | 360m | 220m | 340m |
| 80m/m | – | 〇 | 〇 | – | – | 300m | – | – |
| 100m/m | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 170m | 280m | 150m | 260m |
| 150m/m | – | 〇 | – | 〇 | 150m | 180m | – | – |
| 200m/m | – | – | ◎ | ◎ | – | 130m | – | 110m |
材質 : ポリプロピレン
特徴 : 農業用から漁業関係、一般産業用途まで色んな用途で使えます。
3本撚りですのでしっかり結べて結束後も長持ちします。
お土産用の持ち手としてもご使用出来ます。
※ ◎は着色対応品です。(赤、青、紫、緑、黄、黒)
※ 巻M数は1巻のおおよその巻きM数になります。
※ カットロープ対応可能。(要お見積り)
※ 2本撚り、牛縄用も対応可能です。(お問合せ下さい)

